أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، جدول رحلاتها المعدلة لليوم الأحد وفق الجدول الآتي:
| توقيت الاقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
| 17:00 | لندن | بيروت | ME201 |
| 16:20 | اسطنبول | بيروت | ME265/267 |
| 22:30 | دبي | بيروت | ME430 |
| 17:55 | الرياض | بيروت | ME422 |
| 0:45** | جدة | بيروت | ME374 |
| 16:15 | دبي | بيروت | ME428 |
| 01:00** | الدمام | بيروت | ME446 |
| 18:30 | دبي | بيروت | ME426 |
| 20:40 | القاهرة | بيروت | ME306 |
| 01:15** | الكويت | بيروت | ME404 |
| 20:00 | عمان | بيروت | ME312 |
| 23:55 | لارنكا | بيروت | ME1261 |
| 20:45 | جدة | بيروت | ME368 |
| 15:15 | الدوحة | بيروت | ME436 |
| 23:00 | الرياض | بيروت | ME1424 |
| 20:35 | أثينا | بيروت | ME253 |
| 02:30** | الرياض | بيروت | ME2422 |
| 17:25 | لندن | بيروت | ME203 |
| 15:00 | أبو ظبي | بيروت | ME418 |
| 23:55 | الكويت | بيروت | ME408 |
| 20:30 | النجف | بيروت | ME326 |
| 01:30** | كوبنهاغن | بيروت | ME225 |
| 17:35 | الدمام | بيروت | ME442 |
| 00:30** | جدة | بيروت | ME364 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة. ** في اليوم التالي


